The Sehri and Iftar Time in Peshawar is provided in this Ramadan Calendar 2023. In this article, you will find Sehri and Iftar Timings in Peshawar during Ramadan 2023 for both Fiqh-e-Hanafia (Sunni) and Fiqh-e-Jafria (Shia).
| RAMADAN | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:50 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2023 |
| 2 | 04:48 AM | 6:29 PM | 24 Mar 2023 |
| 3 | 04:47 AM | 6:30 PM | 25 Mar 2023 |
| 4 | 04:45 AM | 6:30 PM | 26 Mar 2023 |
| 5 | 04:44 AM | 6:31 PM | 27 Mar 2023 |
| 6 | 04:42 AM | 6:32 PM | 28 Mar 2023 |
| 7 | 04:41 AM | 6:33 PM | 29 Mar 2023 |
| 8 | 04:39 AM | 6:34 PM | 30 Mar 2023 |
| 9 | 04:38 AM | 6:34 PM | 31 Mar 2023 |
| 10 | 04:36 AM | 6:35 PM | 01 Apr 2023 |
| 11 | 04:35 AM | 6:36 PM | 02 Apr 2023 |
| 12 | 04:33 AM | 6:37 PM | 03 Apr 2023 |
| 13 | 04:32 AM | 6:37 PM | 04 Apr 2023 |
| 14 | 04:30 AM | 6:38 PM | 05 Apr 2023 |
| 15 | 04:29 AM | 6:39 PM | 06 Apr 2023 |
| 16 | 04:27 AM | 6:40 PM | 07 Apr 2023 |
| 17 | 04:26 AM | 6:40 PM | 08 Apr 2023 |
| 18 | 04:24 AM | 6:41 PM | 09 Apr 2023 |
| 19 | 04:23 AM | 6:42 PM | 10 Apr 2023 |
| 20 | 04:21 AM | 6:43 PM | 11 Apr 2023 |
| 21 | 04:20 AM | 6:43 PM | 12 Apr 2023 |
| 22 | 04:18 AM | 6:44 PM | 13 Apr 2023 |
| 23 | 04:16 AM | 6:45 PM | 14 Apr 2023 |
| 24 | 04:15 AM | 6:46 PM | 15 Apr 2023 |
| 25 | 04:14 AM | 6:46 PM | 16 Apr 2023 |
| 26 | 04:12 AM | 6:47 PM | 17 Apr 2023 |
| 27 | 04:11 AM | 6:48 PM | 18 Apr 2023 |
| 28 | 04:09 AM | 6:49 PM | 19 Apr 2023 |
| 29 | 04:08 AM | 6:50 PM | 20 Apr 2023 |
| 30 | 04:06 AM | 6:50 PM | 21 Apr 2023 |
| RAMADAN | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:40 AM | 06:38 PM | 23 March 2023 |
| 2 | 04:38 AM | 06:39 PM | 24 March 2023 |
| 3 | 04:37 AM | 06:40 PM | 25 March 2023 |
| 4 | 04:35 AM | 06:40 PM | 26 March 2023 |
| 5 | 04:34 AM | 06:41 PM | 27 March 2023 |
| 6 | 04:32 AM | 06:42 PM | 28 March 2023 |
| 7 | 04:31 AM | 06:43 PM | 29 March 2023 |
| 8 | 04:29 AM | 06:44 PM | 30 March 2023 |
| 9 | 04:28 AM | 06:44 PM | 31 March 2023 |
| 10 | 04:26 AM | 06:45 PM | 01 April 2023 |
| 11 | 04:25 AM | 06:46 PM | 02 April 2023 |
| 12 | 04:23 AM | 06:47 PM | 03 April 2023 |
| 13 | 04:22 AM | 06:47 PM | 04 April 2023 |
| 14 | 04:20 AM | 06:48 PM | 05 April 2023 |
| 15 | 04:19 AM | 06:49 PM | 06 April 2023 |
| 16 | 04:17 AM | 06:50 PM | 07 April 2023 |
| 17 | 04:16 AM | 06:50 PM | 08 April 2023 |
| 18 | 04:14 AM | 06:51 PM | 09 April 2023 |
| 19 | 04:13 AM | 06:52 PM | 10 April 2023 |
| 20 | 04:11 AM | 06:53 PM | 11 April 2023 |
| 21 | 04:10 AM | 06:53 PM | 12 April 2023 |
| 22 | 04:08 AM | 06:54 PM | 13 April 2023 |
| 23 | 04:06 AM | 06:55 PM | 14 April 2023 |
| 24 | 04:05 AM | 06:56 PM | 15 April 2023 |
| 25 | 04:04 AM | 06:56 PM | 16 April 2023 |
| 26 | 04:02 AM | 06:57 PM | 17 April 2023 |
| 27 | 04:01 AM | 06:58 PM | 18 April 2023 |
| 28 | 03:59 AM | 06:59 PM | 19 April 2023 |
| 29 | 03:58 AM | 07:00 PM | 20 April 2023 |
| 30 | 03:56 AM | 07:00 PM | 21 April 2023 |
There is difference of a few minutes in Sehri and Iftar Time in Peshawar for both Fiqh-e-Hanafia (Sunni) and Fiqh-e-Jafria (Shia) during the Holy Month of Ramadan 2023.
You can view the Sehr-o-Iftar Timings in Peshawar for the Holy Month of Ramadan 2023 in the tables provided above, which have separate Roza Timing in Peshawar for both Hanafi Sunni and Fiqa-e-Jafria.
Ramadan 2023 commences on Thursday (23 March 2023) in Peshawar and everyone will be observing their last fast on 20 April or 21 April, depending on the sighting of the moon for Eid-ul-Fitr, marking an end to the Holy Month.
Eid-ul-Fitr in Peshawar is expected to be observed on 21 April or 22 April depending on the sighting of the moon which will be announced on the evening of 29th or 30th Ramadan.
via: incpak
خیبرپختونخوا میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم نافذ کرنے کا…
پشاور کے نوجوان نے ولیمے میں یتیم بچوں، بزرگوں اور خصوصی افراد کو مدعو کرکے…
پشاور سمیت خیبرپختونخوا میں 24 گھنٹے بعد سی این جی اسٹیشنز دوبارہ کھل گئے پشاور:…
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پشاور میں ٹرائی سیریز کروانے کا اعلان پاکستان…
پشاور میں گیس بحران شدت اختیار کرگیا، بچے بغیر ناشتے سکول جانے پر مجبور پشاور…
خیبرپختونخوا کے 14شہروں میں الیکٹرک بس سروس کا منصوبہ، پہلے مرحلے میں 6 شہر شامل…